Маслен мото филтър TROFEO TR154
Клиентите купиха също
-
Мото яке ALPINESTARS SMX AIR RED/BLACK
263,00 €/ 514,38 лв. -
Щифтове за спирачни накладки RFX Race 85 SX BIG WHEELS 19/16
21,00 €/ 41,07 лв. -
Mотокрос ръкавици MOOSE RACING SX-1 NAVY
25,05 €/ 49,00 лв.
Защо да изберете AutoPulse
-
Бърза доставка
СПИДИ – 1-2 работни дни до цяла България -
Голям избор
Над 20000 качествени продукти в магазина на изгодни цени -
Лесно връщане
14 дни право на връщане (запознай се с условията за връщане)
Маслен мото филтър TROFEO TR154
Trofeo маслени филтър
Изграден в съответствие с най-взискателните разпоредби, наложени от производителите на превозни средства, благодарение на своята филтрираща система, масленият филтър TROFEO гарантира поддържането на работата на смазочните материали дори след хиляди километри.
Маслените филтри TROFEO се предлагат за най-разнообразните модели мотоциклети - път, скутер, мотокрос, ендуро и ATV.
Маслен мото филтър TROFEO TR154 е съвместим с мотоциклетите:
| Марка | Кубатура | Модел мотоциклет | Година от-до |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2002-2003 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2004-2006 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2002-2003 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2004-2007 |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 E | 1999-1999 |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 E | 2000-2000 |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2004-2004 |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2005-2005 |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2006-2006 |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2007-2007 |
| HUSQVARNA | 510 | SMR 510 | 2005-2005 |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 2005-2007 |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2005-2006 |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2007-2007 |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 Centennial - R | 2004-2004 |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 | 1998-2000 |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 IE | 2008-2009 |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 S | 2001-2004 |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 S | 2005-2007 |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 E | 1999-2005 |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 E Dual Purpose | 2006-2007 |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 IE | 2008-2009 |
| SWM | 125 | RS 125 R | 2016-2019 |
| SWM | 125 | SM 125 R | 2016-2019 |

